システムwiki

Surface Pro 4:オフのときにSurface Pro 4のバッテリーが消耗

HalitK& 受付中 最終更新日:2020-08-26 12:30

こんにちは、surfaceがバッテリー切れでシャットダウンしたとき

試験:18:00%100

朝08:00%76

surfaceの最新のファームウェアを使用します

Windows 1016299.192

電源オプションを可能な限り設定する

元のキーボードのマウスとペンを持っています

dockstation witgで充電を行い、最後のファームウェアdckstationを持っています

診断を使用しますが、問題はありません

私はfingerpontを使用せず、Windows helloでカメラに顔を向けます

ロジック待機回答

2017年5月に購入

私の仕事仲間が持っているのと同じ問題、

週末はすべてのバタリーフィニッシュ%0(2日間のシャットダウン)

返信リスト(回答:13)

1 #
RuzSan 5

こんにちは、

これは、使用しているプログラムと適用された電源設定が原因で、Surfaceで発生している可能性があります.Power Troubleshooterを実行して、これをさらに確認することをお勧めします.以下の手順を参照してください.

  1. [設定](Windowsキー+I)を開きます.
  2. [更新とセキュリティ]に移動しますstrong>.
  3. [Troubleshoot]を選択します.
  4. [Hardware and Devices]を選択します.
  5. [>トラブルシューティングツールを実行します.

また、デバイスのバッテリーレポートを確認すると、より多くの情報が提供されます.方法は次のとおりです.

  1. [スタート]をクリックします.
  2. Windowsシステムに移動します.
  3. コマンドプロンプト>その他>
    管理者として実行
    .
  4. powercfg/batteryreport」と入力し、Enterを押します.
  5. コピーして貼り付けます結果はここに投稿されます.

更新をお待ちしております.

応答1# ->にスキップ
2 #
HalitK
バッテリーレポート
コンピュータ名 PC23
システム製品名 Microsoft Corporation Surface Pro 4
BIOS 108.1926.769 2017年12月6日
OSBuild 16299.15.amd64fre.rs3_release.170928-1534
プラットフォームの役割 スレート
接続スタンバイ サポートされていません
レポート時間 2018-02-1416:14:27

取り付けられた電池
現在取り付けられている各バッテリーに関する情報
NAME X910528
製造業者 DYN
シリアル番号 63405
CHEMISTRY ライオン
設計容量 38 mWh
フル充電容量 35 mWh
サイクル数 173

最近の使用
過去3日間の電源状態
2018-02-1217:29:54 アクティブ バッテリー 39% 13 mWh
17:39:37 アクティブ AC 34% 12 mWh
2018-02-1312:42:00 pause 102% 35 mWh
12:45:30 アクティブ AC 100% 35 mWh
12:53:12 pause 100% 35 mWh
12:58:46 アクティブ AC 100% 35 mWh
14:30:00 pause 100% 35 mWh
14:34:15 アクティブ AC 100% 35 mWh
16:47:49 アクティブ バッテリー 100% 35 mWh
16:56:22 アクティブ AC 100% 35 mWh
17:57:00 pause 99% 35 mWh
2018-02-1408:31:24 アクティブ バッテリー 70% 24 mWh
11:03:07 アクティブ AC 6% 2 mWh
15:12:00 pause 102% 35 mWh
15:14:56 アクティブ AC 100% 35 mWh
15:25:00 pause 100% 35 mWh
15:42:46 アクティブ AC 100% 35 mWh
16:14:26 レポートが生成されました AC 100% 35 mWh

バッテリーの使用
過去3日間の電池の消耗
2018-02-1217:29:54 アクティブ 0:09:42 5% 1 mWh
16:47:49 アクティブ 0:08:32 - mWh
2018-02-1408:31:24 アクティブ 2:31:42 64% 22 mWh

使用履歴
ACおよびバッテリーでのシステム使用の履歴
2017-05-15-2017-05-22 12:31:22 - 10:36:56 -
2017-05-22-2017-05-29 16:31:46 - 3:49:03 -
2017-05-29-2017-06-05 31:21:34 - 28:40:47 -
2017-06-05-2017-06-12 16:42:46 - 21:45:34 -
2017-06-12-2017-07-03 91:41:55 - 114:53:00 -
2017-07-03-2017-07-10 109:32:08 - 121:55:25 -
2017-07-10-2017-07-17 9:26:42 - 13:52:51 -
2017-07-17-2017-07-24 8:00:29 - 44:17:45 -
2017-07-24-2017-07-31 17:43:35 - 15:59:57 -
2017-07-31-2017-08-07 10:31:31 - 9:38:45 -
2017-08-07-2017-08-14 35:38:00 - 18:47:54 -
2017-08-14-2017-08-21 38:28:07 - 27:31:53 -
2017-08-21-2017-08-29 9:14:26 - 13:28:08 -
2017-08-29-2017-09-04 2:35:47 - 9:17:17 -
2017-09-04-2017-09-11 26:50:21 - 43:12:40 -
2017-09-11-2017-09-18 37:33:42 - 63:27:16 -
2017-09-18-2017-09-25 14:24:29 - 21:17:41 -
2017-09-25-2017-10-02 11:39:23 - 56:11:16 -
2017-10-02-2017-10-09 11:40:31 - 44:09:43 -
2017-10-09-2017-10-16 1:19:34 - 145:15:41 -
2017-10-16-2017-10-23 3:59:19 - 121:47:36 -
2017-10-23-2017-10-30 42:46:44 - 47:34:18 -
2017-10-30-2017-11-06 16:26:14 - 54:24:04 -
2017-11-06-2017-11-13 3:25:31 - 111:38:31 -
2017-11-13-2017-11-20 5:28:36 - 14:37:14 -
2017-11-20-2017-11-27 9:59:25 - 26:08:25 -
2017-11-27-2017-12-04 104:02:41 - 649:16:15 -
2017-12-11-2017-12-18 - - 4:01:07 -
2017-12-18-2017-12-25 4:36:56 - 21:42:07 -
2017-12-25-2018-01-01 7:34:59 - 107:03:31 -
2018-01-01-2018-01-08 10:56:27 - 48:47:33 -
2018-01-08-2018-01-15 11:39:56 - 96:59:59 -
2018-01-15-2018-01-22 16:16:00 - 79:31:02 -
2018-01-22-2018-01-29 9:39:24 - 32:24:56 -
2018-01-29-2018-02-05 16:23:57 - 28:03:08 -
2018-02-05 3:26:59 - 2:08:50 -
2018-02-06 2:09:57 - 4:31:02 -
2018-02-07 2:38:29 - 6:02:01 -
2018-02-08 1:44:52 - 5:38:28 -
2018-02-09 3:56:59 - 5:24:51 -
2018-02-10 0:35:47 - 2:56:16 -
2018-02-11 - - - -
2018-02-12 0:09:42 - 6:20:22 -
2018-02-13 0:08:31 - 17:24:29 -
応答2# ->にスキップ
3 #
HalitK
バッテリー容量履歴
システムのバッテリーの充電容量履歴
2017-05-15-2017-05-22 39 mWh 38 mWh
2017-05-22-2017-05-29 39 mWh 38 mWh
2017-05-29-2017-06-05 39 mWh 38 mWh
2017-06-05-2017-06-12 39 mWh 38 mWh
2017-06-12-2017-07-03 39 mWh 38 mWh
2017-07-03-2017-07-10 39 mWh 38 mWh
2017-07-10-2017-07-17 38 mWh 38 mWh
2017-07-17-2017-07-24 38 mWh 38 mWh
2017-07-24-2017-07-31 38 mWh 38 mWh
2017-07-31-2017-08-07 38 mWh 38 mWh
2017-08-07-2017-08-14 38 mWh 38 mWh
2017-08-14-2017-08-21 38 mWh 38 mWh
2017-08-21-2017-08-29 38 mWh 38 mWh
2017-08-29-2017-09-04 38 mWh 38 mWh
2017-09-04-2017-09-11 38 mWh 38 mWh
2017-09-11-2017-09-18 38 mWh 38 mWh
2017-09-18-2017-09-25 38 mWh 38 mWh
2017-09-25-2017-10-02 38 mWh 38 mWh
2017-10-02-2017-10-09 38 mWh 38 mWh
2017-10-09-2017-10-16 36 mWh 38 mWh
2017-10-16-2017-10-23 36 mWh 38 mWh
2017-10-23-2017-10-30 35 mWh 38 mWh
2017-10-30-2017-11-06 36 mWh 38 mWh
2017-11-06-2017-11-13 37 mWh 38 mWh
2017-11-13-2017-11-20 36 mWh 38 mWh
2017-11-20-2017-11-27 37 mWh 38 mWh
2017-11-27-2017-12-04 37 mWh 38 mWh
2017-12-11-2017-12-18 36 mWh 38 mWh
2017-12-18-2017-12-25 36 mWh 38 mWh
2017-12-25-2018-01-01 36 mWh 38 mWh
2018-01-01-2018-01-08 36 mWh 38 mWh
2018-01-08-2018-01-15 36 mWh 38 mWh
2018-01-15-2018-01-22 36 mWh 38 mWh
2018-01-22-2018-01-29 34 mWh 38 mWh
2018-01-29-2018-02-05 32 mWh 35 mWh
2018-02-05 35 mWh 38 mWh
2018-02-06 34 mWh 38 mWh
2018-02-07 36 mWh 38 mWh
2018-02-08 36 mWh 38 mWh
2018-02-09 36 mWh 38 mWh
2018-02-10 37 mWh 38 mWh
2018-02-11 37 mWh 38 mWh
2018-02-12 36 mWh 38 mWh
2018-02-13 35 mWh 38 mWh

バッテリー寿命の見積もり
観測されたドレインに基づくバッテリー寿命の推定
2017-05-15-2017-05-22 5:32:51 - 5:18:02 -
2017-05-22-2017-05-29 5:16:06 - 5:08:39 -
2017-05-29-2017-06-05 5:20:43 - 5:12:55 -
2017-06-05-2017-06-12 5:55:53 - 5:46:16 -
2017-06-12-2017-07-03 5:31:30 - 5:21:03 -
2017-07-03-2017-07-10 5:33:00 - 5:23:11 -
2017-07-10-2017-07-17 5:07:22 - 5:02:36 -
2017-07-17-2017-07-24 5:39:39 - 5:35:44 -
2017-07-24-2017-07-31 4:27:32 - 4:28:23 -
2017-07-31-2017-08-07 4:53:24 - 4:52:39 -
2017-08-07-2017-08-14 14:34:00 - 14:20:54 -
2017-08-14-2017-08-21 10:14:01 - 10:12:41 -
2017-08-21-2017-08-29 5:44:49 - 5:44:57 -
2017-08-29-2017-09-04 5:17:24 - 5:15:51 -
2017-09-04-2017-09-11 5:15:02 - 5:13:15 -
2017-09-11-2017-09-18 5:15:02 - 5:14:01 -
2017-09-18-2017-09-25 4:48:05 - 4:43:57 -
2017-09-25-2017-10-02 4:23:35 - 4:18:51 -
2017-10-02-2017-10-09 4:43:41 - 4:38:36 -
2017-10-09-2017-10-16 3:37:48 - 3:44:51 -
2017-10-16-2017-10-23 4:09:56 - 4:20:00 -
2017-10-23-2017-10-30 26:51:14 - 28:37:40 -
2017-10-30-2017-11-06 4:51:37 - 5:03:26 -
2017-11-06-2017-11-13 5:53:12 - 6:04:00 -
2017-11-13-2017-11-20 5:11:37 - 5:21:31 -
2017-11-20-2017-11-27 4:01:27 - 4:07:00 -
2017-11-27-2017-12-04 6:40:46 - 6:52:36 -
2017-12-11-2017-12-18 - - - -
2017-12-18-2017-12-25 3:36:51 - 3:44:55 -
2017-12-25-2018-01-01 3:38:36 - 3:46:01 -
2018-01-01-2018-01-08 4:11:01 - 4:24:15 -
2018-01-08-2018-01-15 4:41:41 - 4:57:11 -
2018-01-15-2018-01-22 4:40:04 - 4:51:32 -
2018-01-22-2018-01-29 3:28:17 - 3:52:54 -
2018-01-29-2018-02-05 4:16:59 - 4:39:17 -
2018-02-05 5:09:00 - 5:30:09 -
2018-02-06 4:09:25 - 4:32:36 -
2018-02-07 4:30:25 - 4:43:35 -
2018-02-08 5:05:14 - 5:19:36 -
2018-02-09 5:53:16 - 6:11:03 -
2018-02-10 8:53:50 - 9:06:44 -
2018-02-11 - - - -
2018-02-12 3:39:30 - 3:48:26 -
2018-02-13 44:26:59 - 47:55:28 -

OSのインストール以降に観測されたすべてのドレインに基づく、バッテリー寿命の現在の推定値
OSインストール以降 5:29:48 - 5:50:50 -
応答3# ->にスキップ
6 #
Saltgra

睡眠調査レポートは、バッテリーレポートよりも役立つ情報を提供していると思います.onedriveを使用して、リンクを提供したり、読み方を説明したビデオを探したりできます.

画像を添付するだけで役に立ち、システムをバッテリーだけで長時間実行すると、その期間の充電を考慮する必要がなくなります.

応答6# ->にスキップ
7 #
HalitK 4

私は今日、休止状態モードを試します

夜間を閉めると、同じ割合が排出されます100%

13:00:起きて、%74

応答7# ->にスキップ
8 #
RuzSan 1

バッテリーを調整して、問題が解決するかどうかを確認できます.これは、Surfaceをシャットダウンしてから100%バッテリーまで一晩充電することで行われます.このプロセスを3回繰り返します.これは、バッテリーのパフォーマンスを修正するために行われます.

結果についてお知らせください.

応答8# ->にスキップ
9 #
HalitK
バッテリーレポート
コンピュータ名 PC23
システム製品名 Microsoft Corporation Surface Pro 4
BIOS 108.1926.769 2017年12月6日
OSBuild 16299.15.amd64fre.rs3_release.170928-1534
プラットフォームの役割 スレート
接続スタンバイ サポートされていません
レポート時間 2018-03-0118:05:28

取り付けられた電池
現在取り付けられている各バッテリーに関する情報
NAME X910528
製造業者 DYN
シリアル番号 63405
CHEMISTRY ライオン
設計容量 38 mWh
フル充電容量 35 mWh
サイクル数 189

最近の使用
過去3日間の電源状態
2018-02-2618:07:28 アクティブ バッテリー 11% 4 mWh
18:36:12 pause 3% 1 mWh
18:46:09 アクティブ AC 3% 1 mWh
2018-02-2710:15:08 アクティブ バッテリー 84% 30 mWh
13:22:25 アクティブ AC 4% 1 mWh
14:54:15 pause 85% 31 mWh
2018-02-2808:40:39 アクティブ バッテリー 45% 16 mWh
11:04:30 pause 3% 1 mWh
12:01:41 アクティブ AC 2% mWh
15:16:44 アクティブ バッテリー 100% 36 mWh
17:30:20 pause 42% 15 mWh
19:08:25 アクティブ バッテリー 36% 13 mWh
19:46:05 アクティブ AC 17% 6 mWh
23:59:25 アクティブ バッテリー 100% 36 mWh
2018-03-0100:28:08 pause 87% 32 mWh
09:21:48 アクティブ バッテリー 67% 24 mWh
11:41:02 アクティブ AC 6% 2 mWh
14:47:10 アクティブ バッテリー 101% 36 mWh
18:05:28 レポートが生成されました バッテリー 22% 7 mWh

バッテリーの使用
過去3日間の電池の消耗
2018-02-2618:07:28 アクティブ 0:28:43 8% 2 mWh
2018-02-2710:15:08 アクティブ 3:07:16 80% 29 mWh
2018-02-2808:40:39 アクティブ 2:23:50 41% 15 mWh
15:16:44 アクティブ 2:13:36 59% 21 mWh
19:08:25 アクティブ 0:37:40 19% 7 mWh
23:59:25 アクティブ 0:28:42 12% 4 mWh
09:21:48 アクティブ 2:19:14 60% 22 mWh
14:47:10 アクティブ 3:18:17 79% 28 mWh

使用履歴
ACおよびバッテリーでのシステム使用の履歴
2017-05-15-2017-05-22 12:31:22 - 10:36:56 -
2017-05-22-2017-05-29 16:31:46 - 3:49:03 -
2017-05-29-2017-06-05 31:21:34 - 28:40:47 -
2017-06-05-2017-06-12 16:42:46 - 21:45:34 -
2017-06-12-2017-07-03 91:41:55 - 114:53:00 -
2017-07-03-2017-07-10 109:32:08 - 121:55:25 -
2017-07-10-2017-07-17 9:26:42 - 13:52:51 -
2017-07-17-2017-07-24 8:00:29 - 44:17:45 -
2017-07-24-2017-07-31 17:43:35 - 15:59:57 -
2017-07-31-2017-08-07 10:31:31 - 9:38:45 -
2017-08-07-2017-08-14 35:38:00 - 18:47:54 -
2017-08-14-2017-08-21 38:28:07 - 27:31:53 -
2017-08-21-2017-08-29 9:14:26 - 13:28:08 -
2017-08-29-2017-09-04 2:35:47 - 9:17:17 -
2017-09-04-2017-09-11 26:50:21 - 43:12:40 -
2017-09-11-2017-09-18 37:33:42 - 63:27:16 -
2017-09-18-2017-09-25 14:24:29 - 21:17:41 -
2017-09-25-2017-10-02 11:39:23 - 56:11:16 -
2017-10-02-2017-10-09 11:40:31 - 44:09:43 -
2017-10-09-2017-10-16 1:19:34 - 145:15:41 -
2017-10-16-2017-10-23 3:59:19 - 121:47:36 -
2017-10-23-2017-10-30 42:46:44 - 47:34:18 -
2017-10-30-2017-11-06 16:26:14 - 54:24:04 -
2017-11-06-2017-11-13 3:25:31 - 111:38:31 -
2017-11-13-2017-11-20 5:28:36 - 14:37:14 -
2017-11-20-2017-11-27 9:59:25 - 26:08:25 -
2017-11-27-2017-12-04 104:02:41 - 649:16:15 -
2017-12-04-2017-12-25 29:42:44 - 81:37:49 -
2017-12-25-2018-01-01 - - 79:42:41 -
2018-01-01-2018-01-08 9:30:46 - 50:29:35 -
2018-01-08-2018-01-15 11:43:14 - 96:49:24 -
2018-01-15-2018-01-22 16:09:26 - 79:44:08 -
2018-01-22-2018-01-29 10:35:32 - 31:40:22 -
2018-01-29-2018-02-05 14:51:07 - 29:47:13 -
2018-02-05-2018-02-12 14:30:39 - 25:11:55 -
2018-02-12-2018-02-19 12:11:54 - 44:45:42 -
2018-02-19 3:14:52 - 5:25:55 -
2018-02-20 1:57:47 - 3:32:43 -
2018-02-21 1:41:33 - 0:40:38 -
2018-02-22 3:46:14 - 9:18:04 -
2018-02-23 4:58:28 - 14:11:08 -
2018-02-24 - - 0:34:19 -
2018-02-25 0:36:03 - - -
2018-02-26 13:55:48 - 8:40:48 -
2018-02-27 1:28:55 - 11:23:46 -
2018-02-28 2:10:39 - 5:57:07 -

応答9# ->にスキップ
10 #
HalitK
バッテリー容量履歴
システムのバッテリーの充電容量履歴
2017-05-15-2017-05-22 39 mWh 38 mWh
2017-05-22-2017-05-29 39 mWh 38 mWh
2017-05-29-2017-06-05 39 mWh 38 mWh
2017-06-05-2017-06-12 39 mWh 38 mWh
2017-06-12-2017-07-03 39 mWh 38 mWh
2017-07-03-2017-07-10 39 mWh 38 mWh
2017-07-10-2017-07-17 38 mWh 38 mWh
2017-07-17-2017-07-24 38 mWh 38 mWh
2017-07-24-2017-07-31 38 mWh 38 mWh
2017-07-31-2017-08-07 38 mWh 38 mWh
2017-08-07-2017-08-14 38 mWh 38 mWh
2017-08-14-2017-08-21 38 mWh 38 mWh
2017-08-21-2017-08-29 38 mWh 38 mWh
2017-08-29-2017-09-04 38 mWh 38 mWh
2017-09-04-2017-09-11 38 mWh 38 mWh
2017-09-11-2017-09-18 38 mWh 38 mWh
2017-09-18-2017-09-25 38 mWh 38 mWh
2017-09-25-2017-10-02 38 mWh 38 mWh
2017-10-02~2017-10-09 38 mWh 38 mWh
2017-10-09-2017-10-16 36 mWh 38 mWh
2017-10-16-2017-10-23 36 mWh 38 mWh
2017-10-23-2017-10-30 35 mWh 38 mWh
2017-10-30-2017-11-06 36 mWh 38 mWh
2017-11-06-2017-11-13 37 mWh 38 mWh
2017-11-13-2017-11-20 36 mWh 38 mWh
2017-11-20-2017-11-27 37 mWh 38 mWh
2017-11-27-2017-12-04 37 mWh 38 mWh
2017-12-04-2017-12-25 37 mWh 38 mWh
2017-12-25-2018-01-01 37 mWh 38 mWh
2018-01-01~2018-01-08 36 mWh 38 mWh
2018-01-08-2018-01-15 36 mWh 38 mWh
2018-01-15-2018-01-22 36 mWh 38 mWh
2018-01-22-2018-01-29 34 mWh 38 mWh
2018-01-29-2018-02-05 32 mWh 35 mWh
2018-02-05-2018-02-12 36 mWh 38 mWh
2018-02-12-2018-02-19 35 mWh 38 mWh
2018-02-19 35 mWh 38 mWh
2018-02-20 36 mWh 38 mWh
2018-02-21 36 mWh 38 mWh
2018-02-22 36 mWh 38 mWh
2018-02-23 36 mWh 38 mWh
2018-02-24 35 mWh 38 mWh
2018-02-25 35 mWh 38 mWh
2018-02-26 36 mWh 38 mWh
2018-02-27 36 mWh 38 mWh
2018-02-28 36 mWh 38 mWh

バッテリー寿命の見積もり
観測されたドレインに基づくバッテリー寿命の推定
2017-05-15-2017-05-22 5:32:51 - 5:18:02 -
2017-05-22-2017-05-29 5:16:06 - 5:08:39 -
2017-05-29-2017-06-05 5:20:43 - 5:12:55 -
2017-06-05-2017-06-12 5:55:53 - 5:46:16 -
2017-06-12-2017-07-03 5:31:30 - 5:21:03 -
2017-07-03-2017-07-10 5:33:00 - 5:23:11 -
2017-07-10-2017-07-17 5:07:22 - 5:02:36 -
2017-07-17-2017-07-24 5:39:39 - 5:35:44 -
2017-07-24-2017-07-31 4:27:32 - 4:28:23 -
2017-07-31-2017-08-07 4:53:24 - 4:52:39 -
2017-08-07-2017-08-14 14:34:00 - 14:20:54 -
2017-08-14-2017-08-21 10:14:01 - 10:12:41 -
2017-08-21-2017-08-29 5:44:49 - 5:44:57 -
2017-08-29-2017-09-04 5:17:24 - 5:15:51 -
2017-09-04-2017-09-11 5:15:02 - 5:13:15 -
2017-09-11-2017-09-18 5:15:02 - 5:14:01 -
2017-09-18-2017-09-25 4:48:05 - 4:43:57 -
2017-09-25-2017-10-02 4:23:35 - 4:18:51 -
2017-10-02~2017-10-09 4:43:41 - 4:38:36 -
2017-10-09-2017-10-16 3:37:48 - 3:44:51 -
2017-10-16-2017-10-23 4:09:56 - 4:20:00 -
2017-10-23-2017-10-30 26:51:14 - 28:37:40 -
2017-10-30-2017-11-06 4:51:37 - 5:03:26 -
2017-11-06-2017-11-13 5:53:12 - 6:04:00 -
2017-11-13-2017-11-20 5:11:37 - 5:21:31 -
2017-11-20-2017-11-27 4:01:27 - 4:07:00 -
2017-11-27-2017-12-04 6:40:46 - 6:52:36 -
2017-12-04-2017-12-25 4:38:39 - 4:44:10 -
2017-12-25-2018-01-01 - - - -
2018-01-01~2018-01-08 4:00:22 - 4:12:54 -
2018-01-08-2018-01-15 4:44:06 - 4:59:45 -
2018-01-15-2018-01-22 4:43:34 - 4:55:10 -
2018-01-22-2018-01-29 3:25:44 - 3:49:23 -
2018-01-29-2018-02-05 4:19:58 - 4:43:26 -
2018-02-05-2018-02-12 5:09:35 - 5:24:48 -
2018-02-12-2018-02-19 3:49:57 - 4:05:08 -
2018-02-19 4:25:53 - 4:44:30 -
2018-02-20 4:31:00 - 4:46:54 -
2018-02-21 4:09:22 - 4:22:21 -
2018-02-22 4:50:10 - 5:05:18 -
2018-02-23 4:32:56 - 4:47:12 -
2018-02-24 - - - -
2018-02-25 2:42:03 - 2:53:44 -
2018-02-26 10:36:10 - 10:59:07 -
2018-02-27 2:50:38 - 2:57:43 -
2018-02-28 3:09:32 - 3:17:21 -

OSのインストール以降に観測されたすべてのドレインに基づく、バッテリー寿命の現在の推定値
OSインストール以降 5:34:15 - 5:48:22
応答10# ->にスキップ
11 #
HalitK 1
私は使用後3回フル充電%100を試しましたが、今週末はオープンサーフェスではなく、フルドレインは2日、今日はサーフェス%0です.ドレインがオフのときにインテル管理エンジンドライバーをどこで読んだかわかりませんが、よくわかりませんこのドライバーを引き返す
シャットダウン時にsurfaceが機能するが、どうすればわからない
応答11# ->にスキップ
12 #
mcdermo

あなたはまだこの問題に対する解決策を見つけましたか?

私はとても似た船にいるようです.

応答12# ->にスキップ
13 #
MarbyRe 1

HI、

問題をさらに調査するために、いくつかのQuestionsをお願いします.

  • 問題はいつ始まったのですか?

  • あなたはあなたのデバイスに利用可能なすべてのアップデートをインストールしましたか? Surface Pro 4の更新履歴を確認できます ここに .いくつかのイベントでは、デバイスを更新すると問題が解決されます.

  • WhatTrooushootingステップはこれまでに試しましたか?

その間に、私たちはあなたがPower Troubleshooterandを実行することをお勧めします.これが次のところ:

  1. 設定>更新とセキュリティ> トラブルシューティング.

  2. 電源を選択してから、実行トラブルシューティング担当者をクリックします.

応答1# ->にスキップ
4 #
HalitK

バッテリーレポートを共有します

最初のステップでデバイスが見つからない

ご協力ありがとうございます

応答4# ->にスキップ
5 #
RuzSan

ご返信いただきありがとうございます.Surfaceのバッテリー電源に異常があるようです.これを調査するには、Microsoft storeの専門家がいるのが最善です.生成したバッテリーレポートを表示します.彼らはさらに走ることができるでしょう
問題を処理するために実行する必要があるアクションをテストしてアドバイスします.使用する このリンクを見て最寄りのマイクロソフトストア.

Surfaceのパワーとパフォーマンスを最大限に活用するための他のヒントについては、 この記事.

他にご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください.