システムwiki

Surface Pro 2:Microsoft Surface Pro 2バッテリーの消耗

TOHOMDE 受付中 最終更新日:2020-08-29 16:17

私のSurface Pro 2は、フル充電から1時間未満で急速に消耗します.問題が始まったばかりで、原因がわからないようです.助けが必要です.バッテリーがすぐに急速に消耗します

映画を見たり、ネットサーフィンをしたりしてください.

本当に助かります

返信リスト(回答:25)

1 #
Anonymous

こんにちはTohomdet.

手を差し伸べてくれてありがとう.これはあなたがあなたのsurfaceの電池寿命を最大化することができる方法に関するヒントです.記事の記事を確認できます surface電池と電力

それがどのように行くのか知らせてください.

2 #
Synergy
これは、最近Surface Pro 3システムに影響を与えたファームウェアアップデートの問題と同じですが、MicrosoftがそれがSurface Pro 2システムにも影響していることを認めておらず、これまでパッチを発行する意思があることを示していません.きみの
Win8.1 Surface Pro 2の私のバッテリーのように、バッテリーは問題ありません.7月からのファームウェアのアップデートが悪いため、バッテリーの消耗が速い(1分以内)と誤って報告されています.SP2を使用してビデオを再生したり、ソフトウェアを使用したりすることができなくなりました
システムが接続されている場合でも、多くのリソースを使用します.
応答2# ->にスキップ
3 #
BarbBow
あなたのSP2をどのくらい持っていましたか?
管理CMDプロンプトを開き、実行できますか
PowerCFG/BatteryReport.
と全体の完全な出力を返信に貼り付けますか?
応答3# ->にスキップ
4 #
TOHOMDE
応答4# ->にスキップ
5 #
BarbBow
エンジニアリングがこれを検討していると聞きました.現時点で解決策があるかどうか、または回答の有無は保証されません.
応答5# ->にスキップ
6 #
TOHOMDE
私は願って祈り、プラグインを除いてシステムを使用できないのは本当にイライラするので、返信と解決策を本当に得たいです
応答5# ->にスキップ
8 #
richhs

BARB、

この問題の状況について更新があった?私のSurface Pro 2は、プラグインしていない限り、基本的に無駄です.

応答8# ->にスキップ
9 #
BarbBow
いいえ.一言もない.
応答9# ->にスキップ
10 #
richhs

驚いたとは言えませんが、この問題にご注意いただきありがとうございます.

自分のSurface Pro 2をMicrosoftストアに持ち込み、アイデアがあるかどうかを確認する予定です.

応答10# ->にスキップ
11 #
richhs

今日、デバイスをMicrosoftストアに持っていきます.技術担当者はいくつかの診断プログラムを実行し、ハードウェアの問題であると結論付けました.私はこのデバイスを3年弱しか使用していないので、1300ドルかかるデバイスがレンダリングされるのは残念です
しばらくすると役に立たなくなります.

99ドルのトレードクレジットを受け取ったか、約700ドルを支払って修理に送ったでしょう.どちらも私の心の良いオプションではないので、次のコンピューターはDell XPS 13になります.そのバッテリーが劣化した場合、交換を試みることができます
自分で.

応答11# ->にスキップ
12 #
Synergy

この問題はファームウェアの問題です.

SP2をこのファームウェアの問題に置き換えるために、新しいSurface Pro 4を購入しました、

そしてアニバーサリーのアップデート後、私の新しいSP4にそれが起こっています

接続すると、SP2と新しいSP4の両方でバッテリーの消耗が報告されるようにする

プラグインされたSP4でYouTubeビデオを再生すると、バッテリーが消耗したと報告される

5分間で100%から84%に.つまり、両方のSP2に接続した場合

そして新しいSP4は、バッテリーの消耗を報告してはならず、バッテリーは

SP2は、1分間の使用後に100%から排出されたとしても、依然として優れたレポートです.

システムにプラグを差し込むと、バッテリーが1分以内に100%まで充電されたと報告される

つまり、問題は完全にMicrosoftファームウェアであり、バッテリーや

ハードウェア.

問題が原因で新しいSP4を購入したのは非常に残念です

SP2は春に使用できなくなります.問題は新しいSP4に導入した直後に発生しました

記念日の更新.

これは非常に深刻な問題であり、Microsoftがそれに対処し、解決する必要があります

Surface Pro 3で苦しんでいる人のために、それが起こっていないふりをしていた

特に、春のファームウェアアップデート以降のSurface Pro 2および4は、非常に不公平です.

プラグインされていても使用できないハードウェアに5000ドル以上費やした後.

マジで!

応答2# ->にスキップ
25 #
BarbBow
あなたのSP2をどのくらい持っていましたか?
管理CMDプロンプトを開き、実行できますか
PowerCFG/BatteryReport.
と全体の完全な出力を返信に貼り付けますか?
応答25# ->にスキップ
7 #
Synergy

他のユーザーと同時にSP2バッテリーが消耗しました:

バッテリーレポート

コンピュータ名 SURFACEPRO2
システム製品名 Microsoft Corporation Surface Pro 2
BIOS 2.05.0250 2015年4月10日
OSBuild 9600.18378.amd64fre.Winblue_ltsb.160611-0600
プラットフォームの役割 スレート
接続スタンバイ サポートされていません
レポート時間 2016-09-02 16:44:45

取り付けられているバッテリー

現在取り付けられている各バッテリーに関する情報
NAME X863568
製造業者 SDI
シリアル番号 291E
化学 ライオン
設計容量 42,002 mWh
フル充電容量 141 mWh
サイクル数 79

最近の使用
過去3日間の電源状態
2016-08-30 17:00:00 アクティブ AC 100% 141 mWh
17:45:51 pause中 100% 141 mWh
18:53:30 アクティブ AC 100% 141 mWh
2016-08-31 04:49:35 pause中 100% 141 mWh
14:24:10 アクティブ AC 100% 141 mWh
15:53:39 pause中 100% 141 mWh
16:31:42 アクティブ AC 100% 141 mWh
17:25:19 pause中 100% 141 mWh
17:43:06 アクティブ AC 100% 141 mWh
18:23:40 pause中 100% 141 mWh
18:51:20 アクティブ AC 100% 141 mWh
2016-09-01 06:52:12 pause中 100% 141 mWh
14:44:16 アクティブ AC 100% 141 mWh
16:12:05 pause中 100% 141 mWh
16:54:02 アクティブ AC 100% 141 mWh
18:36:18 pause中 100% 141 mWh
19:18:51 アクティブ AC 100% 141 mWh
2016-09-02 04:58:00 pause中 100% 141 mWh
05:16:29 アクティブ AC - -
05:17:54 pause中 - -
05:20:16 アクティブ AC 100% 141 mWh
07:14:19 pause中 100% 141 mWh
15:40:53 アクティブ AC 100% 141 mWh
16:44:00 生成されたレポート AC 100% 141 mWh

バッテリーの使用
過去3日間の電池の消耗
- - - - -

使用履歴
ACおよびバッテリーでのシステム使用の履歴
2014-07-20-2014-07-27 4:11:39 - 83:39:31 -
2014-07-27-2014-08-03 4:56:33 - 66:39:42 -
2014-08-03-2014-08-10 6:00:00 - 83:47:14 -
2014-08-10-2014-08-17 4:38:29 - 69:03:33 -
2014-08-17-2014-08-24 28:18:57 - 425:20:56 -
2014-08-24-2014-08-31 5:00:06 - 58:01:12 -
2014-08-31-2014-09-07 2:07:19 - 97:16:25 -
2014-09-07-2014-09-14 3:12:02 - 97:31:25 -
2014-09-14-2014-09-21 2:08:13 - 99:13:12 -
2014-09-21-2014-09-28 1:00:55 - 102:29:36 -
2014-09-28-2014-10-05 3:04:38 - 102:25:11 -
2014-10-05-2014-10-12 3:02:55 - 93:45:58 -
2014-10-12-2014-10-19 3:54:13 - 94:30:43 -
2014-10-19-2014-10-26 3:50:49 - 102:39:49 -
2014-10-26-2014-11-02 4:55:08 - 95:56:27 -
2014-11-02-2014-11-09 4:20:05 - 98:27:40 -
2014-11-09-2014-11-16 5:47:15 - 94:36:18 -
2014-11-16-2014-11-23 5:47:28 - 95:46:56 -
2014-11-23-2014-11-30 6:56:39 - 104:41:57 -
2014-11-30-2014-12-07 7:46:22 - 86:34:14 -
2014-12-07-2014-12-14 5:45:30 - 98:27:55 -
2014-12-14-2014-12-21 4:30:14 - 94:55:40 -
2014-12-21-2014-12-28 4:03:22 - 92:40:17 -
2014-12-28-2015-01-04 1:55:19 - 92:18:17 -
2015-01-04-2015-01-11 19:33:19 - 455:18:33 -
2015-01-11-2015-01-18 2:09:39 - 92:22:13 -
2015-01-18-2015-01-25 3:42:17 - 109:31:08 -
2015-01-25-2015-02-01 4:51:25 - 78:55:31 -
2015-02-01-2015-02-08 2:34:18 - 93:27:27 -
2015-02-08-2015-02-15 2:53:41 - 74:15:45 -
2015-02-15-2015-02-22 2:52:32 - 85:52:10 -
2015-02-22-2015-03-01 4:01:04 - 73:16:08 -
2015-03-01-2015-03-08 5:13:19 - 91:22:05 -
2015-03-08-2015-03-15 6:54:37 - 88:22:45 -
2015-03-15-2015-03-22 4:56:50 - 88:13:01 -
2015-03-22-2015-03-29 6:29:58 - 74:20:37 -
2015-03-29-2015-04-05 5:23:48 - 89:19:44 -
2015-04-05-2015-04-12 8:52:45 - 70:13:15 -
2015-04-12-2015-04-19 3:29:20 - 85:52:08 -
2015-04-19-2015-04-26 3:44:55 - 89:44:24 -
2015-04-26-2015-05-03 5:12:34 - 89:16:53 -
2015-05-03-2015-05-10 2:17:32 - 86:11:20 -
2015-05-10-2015-05-17 1:58:42 - 75:57:46 -
2015年5月17日~2015年5月24日 1:16:45 - 94:28:27 -
2015年5月24日~2015年5月31日 6:44:32 - 256:15:42 -
2015-05-31-2015-06-07 4:36:33 - 93:11:48 -
2015-06-07-2015-06-14 4:19:31 - 83:20:39 -
2015-06-14-2015-06-21 4:46:57 - 87:24:05 -
2015-06-21-2015-06-28 4:15:32 - 91:58:21 -
2015-06-28-2015-07-05 2:27:24 - 90:16:27 -
2015年7月5日~2015年7月12日 5:07:45 - 78:26:45 -
2015-07-12-2015-07-19 4:51:39 - 86:10:10 -
2015-07-19-2015-07-26 4:48:40 - 87:09:32 -
2015年7月26日~2015年8月2日 6:48:06 - 77:14:38 -
2015-08-02-2015-08-09 4:47:35 - 84:01:08 -
2015-08-09-2015-08-16 3:35:48 - 92:58:27 -
2015-08-16-2015-08-23 2:40:14 - 71:28:34 -
2015-08-23-2015-08-30 2:49:09 - 92:51:11 -
2015-08-30-2015-09-06 0:51:22 - 98:53:49 -
2015-09-06-2015-09-13 2:08:58 - 92:20:38 -
2015-09-13-2015-09-20 1:00:23 - 92:30:57 -
2015-09-20-2015-09-27 1:30:04 - 99:08:05 -
2015-09-27-2015-10-04 0:46:57 - 100:59:35 -
2015-10-04-2015-10-11 0:42:22 - 96:13:33 -
2015-10-11-2015-10-18 1:33:11 - 98:55:31 -
2015-10-18-2015-10-25 0:21:38 - 93:19:47 -
2015-10-25-2015-11-01 - - 96:37:57 -
2015-11-01-2015-11-08 3:08:34 - 102:58:24 -
2015-11-08-2015-11-15 1:09:52 - 102:24:32 -
2015-11-15-2015-11-22 1:40:39 - 94:20:45 -
2015-11-22-2015-11-29 1:43:23 - 99:23:35 -
2015-11-29-2015-12-06 0:59:21 - 97:45:57 -
2015-12-06-2015-12-13 2:36:00 - 97:28:14 -
2015-12-13-2015-12-20 0:45:25 - 91:41:25 -
2015-12-20-2015-12-27 2:39:21 - 92:33:48 -
2015-12-27-2016-01-03 3:02:08 - 90:10:42 -
2016-01-03-2016-01-10 1:51:31 - 85:25:08 -
2016-01-10-2016-01-17 4:39:06 - 90:20:45 -
2016-01-17-2016-01-24 0:01:15 - 95:36:19 -
2016-01-24-2016-01-31 0:04:52 - 93:12:44 -
2016-01-31-2016-02-07 1:37:12 - 94:47:08 -
2016-02-07-2016-02-14 2:30:43 - 92:35:26 -
2016-02-14-2016-02-21 0:27:47 - 89:44:32 -
2016-02-21-2016-02-28 0:36:50 - 185:33:45 -
2016-02-28-2016-03-06 0:57:02 - 84:40:14 -
2016-03-06-2016-03-13 0:47:57 - 91:37:52 -
2016-03-13-2016-03-20 1:00:44 - 88:53:36 -
2016-03-20-2016-03-27 0:40:07 - 92:27:40 -
2016-03-27-2016-04-03 0:40:07 - 188:49:02 -
2016-04-03-2016-04-10 1:17:55 - 88:34:54 -
2016-04-10-2016-04-17 1:42:20 - 96:15:42 -
2016-04-17-2016-04-24 0:39:33 - 86:03:45 -
2016-04-24-2016-05-01 1:45:14 - 99:20:53 -
2016-05-01-2016-05-08 2:42:18 - 191:52:56 -
2016-05-08-2016-05-15 0:18:47 - 95:31:28 -
2016-05-15-2016-05-22 0:11:32 - 97:52:46 -
2016-05-22-2016-05-29 0:26:58 - 98:22:27 -
2016-05-29-2016-06-05 0:18:27 - 94:13:59 -
2016-06-05-2016-06-12 - - 94:10:12 -
2016-06-12-2016-06-19 1:05:56 - 94:07:17 -
2016-06-19-2016-06-26 0:46:22 - 95:47:02 -
2016-06-26-2016-07-03 0:11:00 - 96:35:00 -
2016-07-03-2016-07-10 0:08:03 - 95:31:27 -
2016-07-10-2016-07-17 0:17:38 - 90:08:57 -
2016-07-17-2016-07-24 0:01:00 - 94:40:02 -
2016-07-24-2016-07-31 - - 83:30:44 -
2016年7月31日~2016年8月7日 - - 81:39:21 -
2016-08-07-2016-08-14 - - 90:01:47 -
2016-08-14-2016-08-21 - - 96:39:46 -
2016-08-22 - - 13:15:35 -
2016-08-23 - - 14:47:53 -
2016-08-24 - - 13:25:26 -
2016-08-25 - - 11:26:17 -
2016-08-26 - - 15:53:39 -
2016-08-27 - - 14:19:08 -
2016-08-28 - - 14:10:26 -
2016-08-29 - - 14:32:55 -
2016-08-30 - - 12:46:38 -
2016-08-31 - - 13:01:39 -
2016-09-01 - - 14:43:05 -

バッテリー容量履歴
システムのバッテリーの充電容量履歴
2014-07-20-2014-07-27 39,262 mWh 42,002 mWh
2014-07-27-2014-08-03 39,333 mWh 42,002 mWh
2014-08-03-2014-08-10 39,676 mWh 42,002 mWh
2014-08-10-2014-08-17 39,633 mWh 42,002 mWh
2014-08-17-2014-08-24 39,457 mWh 42,002 mWh
2014-08-24-2014-08-31 39,855 mWh 42,002 mWh
2014-08-31-2014-09-07 39,984 mWh 42,002 mWh
2014-09-07-2014-09-14 39,949 mWh 42,002 mWh
2014-09-14-2014-09-21 39,854 mWh 42,002 mWh
2014-09-21-2014-09-28 39,689 mWh 42,002 mWh
2014-09-28-2014-10-05 39,281 mWh 42,002 mWh
2014-10-05-2014-10-12 39,041 mWh 42,002 mWh
2014-10-12-2014-10-19 38,764 mWh 42,002 mWh
2014-10-19-2014-10-26 38,516 mWh 42,002 mWh
2014-10-26-2014-11-02 38,127 mWh 42,002 mWh
2014-11-02-2014-11-09 37,777 mWh 42,002 mWh
2014-11-09-2014-11-16 37,430 mWh 42,002 mWh
2014-11-16-2014-11-23 36,822 mWh 42,002 mWh
2014-11-23-2014-11-30 36,962 mWh 42,002 mWh
2014-11-30-2014-12-07 36,444 mWh 42,002 mWh
2014-12-07-2014-12-14 36,768 mWh 42,002 mWh
2014-12-14-2014-12-21 36,545 mWh 42,002 mWh
2014-12-21-2014-12-28 36,437 mWh 42,002 mWh
2014-12-28-2015-01-04 36,261 mWh 42,002 mWh
2015-01-04-2015-01-11 36,499 mWh 42,002 mWh
2015-01-11-2015-01-18 36,270 mWh 42,002 mWh
2015-01-18-2015-01-25 35,877 mWh 42,002 mWh
2015-01-25-2015-02-01 35,157 mWh 42,002 mWh
2015-02-01-2015-02-08 35,461 mWh 42,002 mWh
2015-02-08-2015-02-15 35,083 mWh 42,002 mWh
2015-02-15-2015-02-22 34,834 mWh 42,002 mWh
2015-02-22-2015-03-01 35,355 mWh 42,002 mWh
2015-03-01-2015-03-08 35,140 mWh 42,002 mWh
2015-03-08-2015-03-15 35,316 mWh 42,002 mWh
2015-03-15-2015-03-22 35,252 mWh 42,002 mWh
2015-03-22-2015-03-29 34,785 mWh 42,002 mWh
2015-03-29-2015-04-05 35,018 mWh 42,002 mWh
2015-04-05-2015-04-12 34,661 mWh 42,002 mWh
2015-04-12-2015-04-19 34,664 mWh 42,002 mWh
2015-04-19-2015-04-26 34,629 mWh 42,002 mWh
2015-04-26-2015-05-03 34,416 mWh 42,002 mWh
2015-05-03-2015-05-10 34,147 mWh 42,002 mWh
2015-05-10-2015-05-17 33,861 mWh 42,002 mWh
2015年5月17日~2015年5月24日 33,962 mWh 42,002 mWh
2015年5月24日~2015年5月31日 33,825 mWh 42,002 mWh
2015-05-31-2015-06-07 33,230 mWh 42,002 mWh
2015-06-07-2015-06-14 32,588 mWh 42,002 mWh
2015-06-14-2015-06-21 32,816 mWh 42,002 mWh
2015-06-21-2015-06-28 32,647 mWh 42,002 mWh
2015-06-28-2015-07-05 32,136 mWh 42,002 mWh
2015年7月5日~2015年7月12日 32,371 mWh 42,002 mWh
2015-07-12-2015-07-19 31,591 mWh 42,002 mWh
2015-07-19-2015-07-26 31,445 mWh 42,002 mWh
2015年7月26日~2015年8月2日 31,406 mWh 42,002 mWh
2015-08-02-2015-08-09 31,200 mWh 42,002 mWh
2015-08-09-2015-08-16 30,685 mWh 42,002 mWh
2015-08-16-2015-08-23 30,717 mWh 42,002 mWh
2015-08-23-2015-08-30 30,965 mWh 42,002 mWh
2015-08-30-2015-09-06 30,187 mWh 42,002 mWh
2015-09-06-2015-09-13 30,173 mWh 42,002 mWh
2015-09-13-2015-09-20 30,511 mWh 42,002 mWh
2015-09-20-2015-09-27 30,316 mWh 42,002 mWh
2015-09-27-2015-10-04 30,476 mWh 42,002 mWh
2015-10-04-2015-10-11 30,195 mWh 42,002 mWh
2015-10-11-2015-10-18 30,129 mWh 42,002 mWh
2015-10-18-2015-10-25 30,508 mWh 42,002 mWh
2015-10-25-2015-11-01 30,228 mWh 42,002 mWh
2015-11-01-2015-11-08 30,493 mWh 42,002 mWh
2015-11-08-2015-11-15 29,463 mWh 42,002 mWh
2015-11-15-2015-11-22 29,897 mWh 42,002 mWh
2015-11-22-2015-11-29 29,116 mWh 42,002 mWh
2015-11-29-2015-12-06 29,834 mWh 42,002 mWh
2015-12-06-2015-12-13 29,479 mWh 42,002 mWh
2015-12-13-2015-12-20 29,623 mWh 42,002 mWh
2015-12-20-2015-12-27 29,636 mWh 42,002 mWh
2015-12-27-2016-01-03 28,803 mWh 42,002 mWh
2016-01-03-2016-01-10 28,626 mWh 42,002 mWh
2016-01-10-2016-01-17 28,685 mWh 42,002 mWh
2016-01-17-2016-01-24 28,104 mWh 42,002 mWh
2016-01-24-2016-01-31 28,321 mWh 42,002 mWh
2016-01-31-2016-02-07 28,206 mWh 42,002 mWh
2016-02-07-2016-02-14 27,307 mWh 42,002 mWh
2016-02-14-2016-02-21 27,353 mWh 42,002 mWh
2016-02-21-2016-02-28 27,383 mWh 42,002 mWh
2016-02-28-2016-03-06 27,395 mWh 42,002 mWh
2016-03-06-2016-03-13 27,090 mWh 42,002 mWh
2016-03-13-2016-03-20 27,318 mWh 42,002 mWh
2016-03-20-2016-03-27 27,123 mWh 42,002 mWh
2016-03-27-2016-04-03 26,916 mWh 42,002 mWh
2016-04-03-2016-04-10 26,998 mWh 42,002 mWh
2016-04-10-2016-04-17 27,170 mWh 42,002 mWh
2016-04-17-2016-04-24 27,121 mWh 42,002 mWh
2016-04-24-2016-05-01 29,744 mWh 42,002 mWh
2016-05-01-2016-05-08 29,781 mWh 42,002 mWh
2016-05-08-2016-05-15 27,115 mWh 42,002 mWh
2016-05-15-2016-05-22 23,946 mWh 42,002 mWh
2016-05-22-2016-05-29 20,483 mWh 42,002 mWh
2016-05-29-2016-06-05 17,642 mWh 42,002 mWh
2016-06-05-2016-06-12 14,467 mWh 42,002 mWh
2016-06-12-2016-06-19 11,213 mWh 42,002 mWh
2016-06-19-2016-06-26 8,466 mWh 42,002 mWh
2016-06-26-2016-07-03 5,980 mWh 42,002 mWh
2016-07-03-2016-07-10 3,640 mWh 42,002 mWh
2016-07-10-2016-07-17 2,206 mWh 42,002 mWh
2016-07-17-2016-07-24 911 mWh 42,002 mWh
2016-07-24-2016-07-31 331 mWh 42,002 mWh
2016年7月31日~2016年8月7日 282 mWh 42,002 mWh
2016-08-07-2016-08-14 269 mWh 42,002 mWh
2016-08-14-2016-08-21 169 mWh 42,002 mWh
2016-08-22 141 mWh 42,002 mWh
2016-08-23 141 mWh 42,002 mWh
2016-08-24 141 mWh 42,002 mWh
2016-08-25 141 mWh 42,002 mWh
2016-08-26 141 mWh 42,002 mWh
2016-08-27 141 mWh 42,002 mWh
2016-08-28 141 mWh 42,002 mWh
2016-08-29 141 mWh 42,002 mWh
2016-08-30 141 mWh 42,002 mWh
2016-08-31 141 mWh 42,002 mWh
2016-09-01 141 mWh 42,002 mWh

13 #
Synergy

SP2バッテリーが接続されているとき(まだ良好です)は100%から始まり、その後数分で0%に下がります.数分後に再び完全に充電されたように見せかけ、コンピュータで何かが行われると再び0%に下がります.

コンピュータを使用できるようにするために購入した新しいSP4は、接続したときにバッテリが消耗し、バッテリで使用したことがないと報告しています.

これらは、MSコンピュータハードウェアのバッテリレポートに関連する非常に深刻なファームウェアの問題であり、SP2の3月のファームウェアの更新で始まったこの問題を無視することは、Microsoftにとって非常に軽微です.

Surfaceコンピューターの以前のファームウェアを再インストールし、両方のコンピューターで2つのSurfaceコンピューターで何も実行できなくなったため、Microsoftにファームウェアを作業versionにロールバックするリンクを提供してほしい
良いバッテリー、そしてどこが真新しいか.この問題は、バッテリーブランドや保証に関連するハードウェアの問題とは関係がなく、欠陥のあるファームウェアが原因で、Surfaceコンピュータの以前の完全な機能が無効になっているためです.
それらに問題はありません.

この問題のパッチを解除するための言い訳はなく、それが最初から現れるべきではありませんでした.

マイクロソフトがマイクロソフトハードウェアの購入を強制的に停止したくないのですが、ソフトウェアの更新によってハードウェアの機能が無効になる前に、今年までは最高で完璧に機能したマイクロソフトハードウェアの購入をやめさせたくありません.

この問題はMSに伝えられており、修正される可能性を示すものではないと伝えられています.これは、MSがすでに認めているこの問題では許容されません.
問題を報告した多数のSP3システムで問題を修正することを選択的に選択し、Surfaceコンピュータを事実上使用不能にするまったく同じ問題に苦しんでいる他のすべてのSurface所有者を無視しました.

応答13# ->にスキップ
14 #
BarbBow
これが可能かどうか、そして手順について尋ねました.私が得るかどうか私は知りません
答えますが、努力しています.私はあなたがどこから来たのかを完全に理解します.
>>Surfaceコンピュータ用の以前のファームウェアを再インストールしたい
応答14# ->にスキップ
15 #
Synergy

ありがとう、バーブ.私はここで彼らの最大のファンの1人だったので、問題がMSを放棄することを強制しないことを願っています.非常に深刻で壊滅的な対応の欠如にもかかわらず、正直な問題であると信じたいのです.結果です
in.購入を余儀なくされた新しいSP4に満足していますが、SP4をプラグインするとバッテリーが消費され、SP2をプラグインしても使用できなくなってしまうことが心配です.バッテリーが空であると言うことからそれを言うまでジャンプ
シャットダウンする直前の1分間から次の1分間は満杯です.

この問題について特に際立っているのは、MSが(MS以外のハードウェアとは異なり)独自のハードウェア製品のファームウェアアップデートを提供している場合、古いハードウェアを無効にするのが簡単であるということです.まだ完全に良い
このように、これはMS以外のハードウェアで苦しむことになるものではなく、明らかに疑惑を引き起こします.

SP4の私の計画では、バッテリ電源では絶対に使用しないでください.つまり、CPUがプラグインされているときにCPUが20%を超えると、バッテリが消耗することを確認することが、すべての追跡に役立ちます.-電池を消耗させる陰謀
外に出て、そうでなければ良いバッテリーがなくなっているように見えるので、マイクロソフトはそれらが生み出しているこれらの認識について-非常に-心配する必要があります、そして私は気にして、なしで行きたくない人として私の仕事のためのsurface
未来.

すべてのモデルでそれを要求する人のために、2016より前のファームウェアを再インストールするパッチを作成するだけで問題はないはずです.新しいSP4で何が起こっているかは非常に心配です.
接続され、Webページを閲覧するために使用されただけで、この問題がどのモデルのSurfaceにも、どのブランドのバッテリーにも限定されないことを示しています.2年間、購入したSP2ユニットで単一の問題が発生することはありませんでしたが、この問題が発生しないと本当に信じていました.
新しいSP4でも同様に発生します.プラグインされているユニットのバッテリーを消耗させて、バッテリーで使用したことがない場合でもバッテリーが確実に消耗するように企む人のようです.SP2がバッテリーの残量を報告し、電源が切れているが接続されている場合
では、1日後に再起動したシステムのバッテリーが0%と表示され、電源を入れたまま電源を入れていないときにバッテリーが消耗しているため、非常に危険です.

正直な問題であり、クラウド部門に頭を抱えているリーダーが電話部門(RIP)に対して行われた処理をSurfaceに実行するつもりでない限り、MSの問題を確実に解決する必要があると自分に言い聞かせています.

Surfaceの被害者にこの問題がもたらす深刻さについての理解は心地よいものですが、それ以外の場合は、Surfaceを他の人に推奨することを差し控えなければなりませんが、問題が意図的ではなかったことが少なくとも示されるまでは
そして、それはいつの間にか修正されるでしょう.これまでに半年近く待っています.

応答15# ->にスキップ
16 #
BarbBow
あなたは一人じゃない
>>それ以外の場合は、他の人にSurfaceを推奨することを控えなければならない
応答15# ->にスキップ
23 #
RobertL

すべての投稿を読み、Surface Pro 2でも同じ問題があると結論しました.私はあなたの立場に同意し、同じように感じています.MSがこの問題に対処するまで、Microsoftハードウェアを推奨しません.

非常にがっかり.

応答13# ->にスキップ
17 #
RobertA

どのようにしてどのファームウェアを持っているのか知っていますか? FWIWバッテリーレベルの唯一の問題は、マシンがシャットダウンした後に警告を受けるだけです.それはどのように無駄ですか?私が時間を警告したら私は充電器を取り付けて続けることができます.私はそれが構成されていますように
休止するので、私は本当に何も失うことはありません、それを差し込んで再開しなければならないことを刺激してください.

HMM...バッテリーレポートはBIOSレベルを与えますが、他にはありません.多分私達はこのように比較することができますか?

BIOS
2.05.0250 04/10/2015

私はこれもWMIC BIOSリスト/フォーマットからあります:リスト(SerialNumberを除く!)

SMBIOSBIOSVersion= 2.05.0250
smbiosmajorversion= 2
smbiosminorversion= 7

その最後の項目は私にバッテリーレポートが私達に現在の状態を与えていないと思います.それが示す日付は、releasedated= valueのその(米国)の解釈かもしれません.

hth

Robert Aldwinckle


18 #
bin79

これと同じ問題が発生しています:

バッテリー容量の履歴

システムのバッテリーの充電容量履歴

フル充電可能な期間 設計能力

2016-11-14-2016-11-21 28 mWh 42 mWh
2016-11-21-2016-11-28 29 mWh 42 mWh
2016-11-28-2016-12-05 30 mWh 42 mWh
2016-12-05-2016-12-19 32 mWh 42 mWh
2016-12-19-2016-12-26 37 mWh 42 mWh
2016-12-26-2017-01-02 33 mWh 42 mWh
2017-01-02-2017-01-09 29 mWh 42 mWh
2017-01-09-2017-01-16 27 mWh 42 mWh
2017-01-16-2017-01-23 23 mWh 42 mWh
2017-01-23-2017-01-30 21 mWh 42 mWh
2017-01-30-2017-02-06 18 mWh 42 mWh
2017-02-06-2017-02-13 15 mWh 42 mWh
2017-02-13-2017-02-20 12 mWh 42 mWh
2017-02-20-2017-02-27 9 mWh 42 mWh
2017-02-27 7 mWh 42 mWh
2017-02-28 7 mWh 42 mWh
2017-03-01 6 mWh 42 mWh
2017-03-02 6 mWh 42 mWh
2017-03-03 6 mWh 42 mWh
2017-03-04 5 mWh 42 mWh
2017-03-05 5 mWh 42 mWh
2017-03-06 5 mWh 42 mWh
2017-03-07 4 mWh 42 mWh

今、私のSP2はわずか数分間オンのままで、どんどん悪化しています.以前のバッテリードライバーを削除して再インストールし、Windowsを更新し、通常の「解決策」は役に立ちません.Surfaceで起こったように、それは確かにファームウェアの問題です
Pro 3ですが、MicrosoftはSP2をまったく気にしていません.私の月給のいくつかを、今や文鎮と同じくらい良いものに費やすのはまったくイライラします.

このデバイスを使用できず、別のデバイスを購入する余裕もありません.今、マイクロソフト.

応答18# ->にスキップ
19 #
RobertA

あなたのデザイン能力は42 mWhになるでしょうか.私のものは42,000です.あなたはヨーロッパの小数点を使っていますか?

応答19# ->にスキップ
20 #
bin79

小数は表示されません.OSがそうでない場合でも、レポートは英語で表示されます.また、2月27日からの期間の列に1週間の期間ではなく1日が表示される理由もわかりません.

気にしないでください.問題は「フル充電容量」列にあります.外部画面に接続されているため、SP2画面がオフの場合でも、バッテリー寿命は30分未満です.そして悪化している.

応答20# ->にスキップ
21 #
RobertA

ポイントは、ロジックがディスプレイによって混乱している場合、充電器が42,000ではなく42で停止することを意味します

22 #
Randomn

同じ問題がここにあります:

バッテリー容量履歴

システムのバッテリーの充電容量履歴
2016-08-23-2016-08-29 36,839 mWh 42,002 mWh
2016-08-29-2016-09-05 40,134 mWh 42,002 mWh
2016-09-05-2016-09-12 41,741 mWh 42,002 mWh
2016-09-12-2016-09-19 42,168 mWh 42,002 mWh
2016-09-19-2016-09-26 37,849 mWh 42,002 mWh
2016-09-26-2016-10-03 34,767 mWh 42,002 mWh
2016-10-03-2016-10-10 32,256 mWh 42,002 mWh
